wikiへのご意見はこちら
|
タリー・リントラのRZ-2 Aウイング のバックアップ(No.5)
レジスタンス内でも一二を争うパイロット、タリー・リントラの操縦するRZ-2 Aウイング。
特徴、アドバイス、補足
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名称 | アンロック条件 | 解説 | レアリティ別効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コモン | アンコモン | レア | エピック | ||||
| エンジン放熱システム | 40 | 「アフターバーナー」のリチャージ時間が短縮される | リチャージ時間 | |||||
| 16 | 14 | 12 | 10 | |||||
| 強化震盪ミサイル | 40 | 「デュアル震盪ミサイル」の攻撃力を増加する | ダメージ増加 | |||||
| 5% | 10% | 20% | 40% | |||||
| プレゼンス・インスピレーション | 40 | 「ブルー・リーダー」アビリティで回復するライフが増加する | 秒間ライフ回復 | |||||
| 40 | 55 | 70 | 90 | |||||
| エンジン・アップグレード | 40 | 最高速度と、加速力・減速力が強化される | エンジンパワー強化 | |||||
| 2% | 4% | 8% | 16% | |||||
| チューンド・レーザー | 40 | メインウェポンの攻撃力が増加する | ダメージ増加 | |||||
| 2% | 4% | 7% | 10% | |||||
| アドバンスト・キャパシター | 40 | メインウェポンがオーバーヒートしにくくなる | 発熱量低下 | |||||
| 5% | 10% | 20% | 40% | |||||
| タクティカル・ジャマー | 40 | 敵が自分をミサイルロックするのにかかる時間が延びる | 敵からのロックオン時間遅延 | |||||
| 50% | 100% | 150% | 200% | |||||
| 照準コンピューター | 40 | ミサイルのロックにかかる時間が短縮される | ロックオン時間短縮 | |||||
| 10% | 20% | 35% | 50% | |||||
| エリートパイロット | 40 | タリー・リントラのRZ-2 Aウィングの旋回能力を強化する | 旋回率上昇 | |||||
| 5% | 10% | 20% | 40% | |||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示