wikiへのご意見はこちら
|
スピーダー のバックアップ(No.3)
ビークル | アーマー | アーティラリー | スピーダー | ファイター | インターセプター | ボマー | ヒーロービークル | 概要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &ref(): File not found: "画像置場/" at page "スピーダー"; |
| 分類 | ビークル |
| 英字 | FIGHTER |
戦闘機。高い機動力を持ち、敵機との戦闘に長けている。
| アビリティ | 解説 | 所持機体 | |
| 画像 | 名称 | アンロック条件 | 解説 | レアリティ別効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | コモン | アンコモン | レア | エピック | ||||
| 冷却システム | 40 | 武器の冷却が早まる | 冷却速度上昇 | |||||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
| タクティカル・ジャマー | 40 | 敵ミサイルが自分をロックするのに掛かる時間が延びる | 敵からのロックオン時間遅延 | |||||
| 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
| 船体強化 | 40 | 合計ライフが増加する | 最大ライフ増加 | |||||
| 5% | 10% | 13% | 20% | |||||
| ディフェンス・アップグレード(スピーダー) | 40 | 「スピーダー・ディフェンス・アップグレード」は、「モーションスキャン」と「アフターバーナー」のリチャージ時間を短縮する | クールダウン短縮 | |||||
| 11% | 22% | 33% | 44% | |||||
| スピーダー・システム・アップグレード | 40 | 「スピーダー・システム・アップグレード」は、「レーザー斉射」の攻撃力を強化する | 「レーザー斉射」ダメージ増加 | |||||
| 25% | 27.5% | 32.5% | 40% | |||||
| オフェンス・アップグレード(スピーダー) | 40 | 「オフェンス・アップグレード(スピーダー)」は、「ヒートシンク」の効果時間を延ばす | 「ヒートシンク」効果時間延長 | |||||
| 12.5% | 25% | 50% | 75% | |||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を表示