wikiへのご意見はこちら
|
ヨーダ のバックアップ(No.3)
特徴、アドバイス、補足
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | 名称 | アンロック条件 | 解説 | レアリティ別効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | 楽になれるわい | 40 | ブラスター攻撃を吸収する際の『アンリーシュ』の効果範囲の拡大が速くなる | 範囲拡大速度増加(%) | ||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | アンリーシュ | 40 | 『アンリーシュ』の最小効果範囲が拡大する | 最小範囲拡大(%) | ||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | フォース・マスター | 40 | 『アンリーシュ』を最大効果範囲時に使用すると追加ダメージを与える | 追加ダメージ | ||||
| 20 | 30 | 40 | 50 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | エクステンド・プレゼンス | 40 | 『プレゼンス』の効果時間が延びる | 効果時間延長(秒) | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | フォースを感じよ | 40 | 『プレゼンス』発動時にヨーダの獲得する追加ライフが増加する | 追加ライフ | ||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | 電光石火 | 40 | ヨーダの『ダッシュ・アタック』の回数が1回増える代わりに、リチャージ速度が少し増加する | リチャージ速度減少(%) | ||||
| 25 | 25 | 15 | 10 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | ライトセーバーマスター | 40 | ヨーダが流れるようにライトセーバーを使い、攻撃時のスタミナ消費が減る | スタミナ消費減少(%) | ||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | ダークサイドの敵 | 40 | ヴィランに対するヨーダのライトセーバー攻撃の威力が増す | 追加ダメージ | ||||
| 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| &ref(): File not found: "" at page "ヨーダ"; | ジェダイの師 | 40 | ヨーダの受ける全ダメージが減少する | ダメージ減少 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示